■軽自動車
新車 | 中古車 | |
---|---|---|
基本料金 | 21600 | 37800 |
コーティング剤 | 13500 | 13500 |
合計 | 35100 | 51300 |
■コンパクトカー・ハッチバック車等(1800ccぐらいまで)
新車 | 中古車 | |
---|---|---|
基本料金 | 27000 | 43200 |
コーティング剤 | 13500 | 13500 |
合計 | 40500 | 56700 |
■3ナンバーセダン・ミニバン(マークX・ノア・アルファード等)
新車 | 中古車 | |
---|---|---|
基本料金 | 32400 | 48600 |
コーティング剤 | 16200 | 16200 |
合計 | 48600 | 64800 |
■SUV(ランドクルーザー)等
新車 | 中古車 | |
---|---|---|
基本料金 | 43200 | 59400 |
コーティング剤 | 21600 | 21600 |
合計 | 64800 | 81000 |
■外車
新車 | |
---|---|
基本料金 | 国産×1.1 |
コーティング剤 | 国産と同じ |